Indicadores de establecimientos con programa IMMEX
Indicadores seleccionados
Febrero 16 de 2015
Nœmero 35
Indicador 2013 P   2014                    
Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov.
Establecimientos activos a 6 163 6 175 6 189 6 192 6 193 6 219 6 216 6 162 6 153 6 170 6 126 6 138 6 127
Manufactureros 5 032 5 049 5 060 5 062 5 056 5 076 5 077 5 016 5 003 5 012 5 006 5 012 5 006
No manufactureros 1 131 1 126 1 129 1 130 1 137 1 143 1 139 1 146 1 150 1 158 1 120 1 126 1 121
Personal ocupado 2 380 303 2 389 943 2 413 940 2 434 988 2 459 176 2 473 667 2 466 964 2 450 453 2 437 775 2 451 701 2 474 382 2 513 103 2 535 222
Manufactureros 2 116 340 2 110 939 2 118 489 2 136 677 2 154 558 2 172 548 2 186 607 2 187 232 2 192 949 2 207 551 2 221 322 2 246 638 2 253 771
           Contratado directamente 1 615 979 1 613 839 1 633 189 1 648 764 1 664 590 1 674 369 1 686 548 1 688 667 1 695 355 1 706 159 1 716 308 1 739 057 1 746 891
           Subcontratado 500 361 497 100 485 300 487 913 489 968 498 179 500 059 498 565 497 594 501 392 505 014 507 581 506 880
No manufactureros 263 963 279 004 295 451 298 311 304 618 301 119 280 357 263 221 244 826 244 150 253 060 266 465 281 451
           Contratado directamente 179 297 190 182 206 757 210 521 214 744 211 488 193 909 180 300 167 161 165 496 170 769 181 186 188 413
           Subcontratado 84 666 88 822 88 694 87 790 89 874 89 631 86 448 82 921 77 665 78 654 82 291 85 279 93 038
Horas trabajadas (miles) 462 042 429 178 476 282 454 697 481 751 478 352 490 695 478 309 496 821 485 327 483 727 527 119 484 389
Manufactureros 408 745 375 210 415 874 396 966 420 378 418 649 434 680 426 399 445 766 435 534 433 076 472 418 429 464
No manufactureros 53 297 53 968 60 408 57 731 61 373 59 703 56 015 51 910 51 055 49 793 50 651 54 701 54 925
Remuneraciones medias reales pagadas al personal ocupado (pesos) b                          
Manufactureros 11 596 13 520 11 670 11 175 11 642 11 831 12 009 11 751 12 010 11 680 11 530 12 214 11 461
No manufactureros 8 293 9 287 8 074 7 891 8 115 8 249 8 499 8 801 9 212 9 311 8 821 8 993 8 705
Ingresos provenientes del mercado nacional (miles de pesos) 117 875 459 106 559 965 115 032 531 111 601 770 119 311 774 113 052 938 120 018 829 118 605 415 120 089 414 120 766 847 119 894 589 132 781 518 124 015 341
Manufactureros 112 659 599 101 352 617 109 706 371 106 324 805 113 565 931 107 506 801 114 098 069 112 663 045 113 960 033 114 707 227 113 942 254 126 672 001 118 026 355
No manufactureros 5 215 860 5 207 348 5 326 160 5 276 965 5 745 843 5 546 137 5 920 760 5 942 370 6 129 381 6 059 620 5 952 335 6 109 517 5 988 986
Ingresos provenientes del mercado extranjero (miles de pesos) 166 122 066 144 512 925 165 928 823 165 142 592 180 058 351 173 050 617 181 149 503 178 590 907 176 521 759 170 985 436 174 715 689 193 196 890 180 152 383
Manufactureros 157 817 178 135 090 853 156 306 716 154 796 712 169 246 509 162 333 955 171 039 965 168 834 770 167 562 080 162 149 505 165 937 675 184 017 821 170 736 730
No manufactureros 8 304 888 9 422 072 9 622 107 10 345 880 10 811 842 10 716 662 10 109 538 9 756 137 8 959 679 8 835 931 8 778 014 9 179 069 9 415 653
Insumos consumidos (miles de pesos) 256 847 077 235 320 880 246 953 709 248 349 734 264 799 488 266 004 900 268 594 424 266 723 105 270 945 782 268 814 293 278 850 901 303 725 067 288 425 548
Manufactureros 254 572 844 232 893 743 244 697 659 245 841 181 262 232 550 263 588 405 266 292 927 264 397 089 268 770 555 266 638 327 276 471 282 301 280 832 285 976 451
No manufactureros 2 274 233 2 427 137 2 256 050 2 508 553 2 566 938 2 416 495 2 301 497 2 326 016 2 175 227 2 175 966 2 379 619 2 444 235 2 449 097
Nota: Para mayor detalle sobre la informaci—n, consulte el Banco de Informaci—n Econ—mica (BIE).
a  Se refiere a los establecimientos con actividad econ—mica durante el mes de referencia.
b  Los valores nominales son deflactados con el ’ndice nacional de precios al consumidor base 2a. quincena de diciembre de 2010=100 y las remuneraciones corresponden al personal contratado directamente.
P Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica.
Fuente: INEGI. Estad’stica Integral del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportaci—n (IMMEX).
C:\Users\eduardo.esquivel\AppData\Local\Temp\Temp1_jpg.zip\Copia  de logo-01.jpg
Conociendo MŽxico